設計
經驗領先全球

產品介紹

Part Num Download Reverse Voltage Vr Forward Current Io Forward Voltage Vf Reverse Current Ir Recovery Time Max Surge Current Mounting Style Package Case Notes Certified Datasheet
BAS16LV 100 V 100 mA 1.25 V 0.1 uA 4 ns 2 A SMT/SMD DFN1006 IFSM@t = 1.0us bas16lv.pdf
MMBD1201 100 V 200 mA 1.1 V 0.05 uA 4 ns 1.0 A SMT/SMD SOT-23 IFSM@= 1.0s mmbd1201-mmbd1205.pdf
MMBD1202 100 V 200 mA 1.1 V 0.05 uA 4 ns 1.0 A SMT/SMD SOT-23 IFSM@= 1.0s mmbd1201-mmbd1205.pdf
MMBD1203 100 V 200 mA 1.1 V 0.05 uA 4 ns 1.0 A SMT/SMD SOT-23 IFSM@= 1.0s mmbd1201-mmbd1205.pdf
MMBD1204 100 V 200 mA 1.1 V 0.05 uA 4 ns 1.0 A SMT/SMD SOT-23 IFSM@= 1.0s mmbd1201-mmbd1205.pdf
MMBD1205 100 V 200 mA 1.1 V 0.05 uA 4 ns 1.0 A SMT/SMD SOT-23 IFSM@= 1.0s mmbd1201-mmbd1205.pdf
MMBD4448HTW 100 V 250 mA 1.25 V 0.1 uA 4 ns 4.0 A SMT/SMD SOT-323-6L mmbd4448htw.pdf
BAS316WSV 100 V 250 mA 1.25 V 5 uA 4 ns 4.0 A SMT/SMD SOD-323 IFSM@t = 1.0us AEC-Q101 bas316wsv.pdf
BAS16L 100 V 100 mA 1.25 V 0.1 uA 4 ns 2.0 A SMT/SMD DFN1006 bas16l.pdf
MMBD5004S 400 V 300 mA 1.29 V 0.15 uA 50 ns 5 A SMT/SMD SOT-23 IFSM@t = 1.0us