MOSFET
| Package / Case | Mounting | Polarity | Certified | Vdss (V) | Id @ 25C (A) | Rds-on (typ) (mOhms) | Power Rating (W) | Qg (typ) (nC) | Ciss (typ) (pF) | Coss (typ) (pF) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Product | Part Num | Vdss | Id | Rdson Typ | Power Rating | Vgsth Typ | Qg Typ | Ciss Typ | Coss Typ | Polarity | Mounting | Package | Certified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM2301V | 20 V | 3.0 A | 57 mOhms | 1.0 W | 0.7 V | 4.1 nQ | 503 pF | 67 pF | P-Channel | SMD/SMT | SOT-23 | AEC-Q101 | |
| RMD95N30DF | 30 V | 95 A | 3.6 mOhms | 70 W | 1.5 V | 18 nQ | 1065 pF | 520 pF | Dual | SMD/SMT | DFN5X6 | ||
| RMD80N30DF | 30 V | 80 A | 4.6 mOhms | 69 W | 1.5 V | 39.5 nQ | 1970 pF | 195 pF | Dual | SMD/SMT | DFN5X6 | ||
| RM150N30DF | 30 V | 145 A | 1.4 mOhms | 57 W | 1.9 V | 51 nQ | 2990 pF | 2025 pF | N-Channel | SMD/SMT | DFN5X6 | ||
| RM2P20HS3 | 20 V | 2.0 A | 95 mOhms | 0.25 W | 2.2 nQ | 184 pF | 35 | P-Channel | SMD/SMT | SOT-323 | |||
| RM120N100DF | 100 V | 120 A | 3.4 mOhms | 104 W | 1.7 V | 51 nQ | 3060 pF | 1330 | N-Channel | SMD/SMT | DFN5X6 | ||
| RM90N100DFV | 100 V | 90 A | 6.2 mOhms | 100 W | 2.0 V | 30 nQ | 3000 pF | 362 | N-Channel | SMD/SMT | DFN5X6 | AEC-Q101 | |
| RM50N60D3V | 60 V | 50 A | 8.0 mOhms | 22 W | 1.9 V | 16 nQ | 805 pF | 190 pF | N-Channel | SMD/SMT | DFN3X3 | AEC-Q101 | |
| RM140N150CHD | 150 V | 140 A | 6.1 mOhms | 300 W | 3.3 V | 76 nQ | 6300 pF | 421 | N-Channel | Through Hole | TO-263(D2-PAK) | ||
| RM3P100YV | 100 V | 3.0 A | 285 mOhms | 1.25 W | 19.6 nQ | 1199 pF | 34 | P-Channel | SMD/SMT | SOT-23 | AEC-Q101 |
Bridge Rectifiers - 2KMD100S
Product information
- Rev Voltage Vr 100 V
- Fwd Current Io : 2.0 A
- Surge Current : 60 A
- Fwd Voltage Vf : 0.85 V
- Rev Current Ir : 200 uA
- Trr : Schottky
- Package / Case : MD-S
- Mounting : SMD/SMT
Downloads & Links
Technical data
- Rev Voltage Vr 100 V
- Fwd Current Io : 2.0 A
- Surge Current : 60 A
- Fwd Voltage Vf : 0.85 V
- Rev Current Ir : 200 uA
- Trr : Schottky
- Package / Case : MD-S
- Mounting : SMD/SMT
- Rev Voltage Vr 100 V
- Fwd Current Io : 2.0 A
- Surge Current : 60 A
- Fwd Voltage Vf : 0.85 V
- Rev Current Ir : 200 uA
- Trr : Schottky
- Package / Case : MD-S
- Mounting : SMD/SMT