設計
經驗領先全球

產品介紹

Part Num Download Reverse Voltage Vr Forward Current Io Forward Voltage Vf Reverse Current Ir Recovery Time Max Surge Current Mounting Style Package Case Certified Notes Datasheet
4RS201M 50 V 4.0 A 1.1 V 2 uA < 60 Hz 120 A Through-hole RS-2M 4rs201m-4rs207m.pdf
4RS202M 100 V 4.0 A 1.1 V 2 uA < 60 Hz 120 A Through-hole RS-2M 4rs201m-4rs207m.pdf
4RS203M 200 V 4.0 A 1.1 V 2 uA < 60 Hz 120 A Through-hole RS-2M 4rs201m-4rs207m.pdf
4RS204M 400 V 4.0 A 1.1 V 2 uA < 60 Hz 120 A Through-hole RS-2M 4rs201m-4rs207m.pdf
4RS205M 600 V 4.0 A 1.1 V 2 uA < 60 Hz 120 A Through-hole RS-2M 4rs201m-4rs207m.pdf
4RS206M 800 V 4.0 A 1.1 V 2 uA < 60 Hz 120 A Through-hole RS-2M 4rs201m-4rs207m.pdf
4RS207M 1000 V 4.0 A 1.1 V 2 uA < 60 Hz 120 A Through-hole RS-2M 4rs201m-4rs207m.pdf
ULBF810 1000 V 8.0 A 1.1 V 5.0 uA < 60 Hz 220 A SMD/SMT ULBF ulbf808-ulbf810.pdf
ULBF808 800 V 8.0 A 1.1 V 5.0 uA < 60 Hz 220 A SMD/SMT ULBF ulbf808-ulbf810.pdf
MP4005 50 V 40 A 1.1 V 5.0 uA < 60 Hz 400 A Through-hole MP-40 MP-40,40A,50V,Bridge mp4005-mp4010.pdf